Saigon Office xin hân hạnh tổng hợp 5 tòa nhà nằm gần Bến xe Miền Đông TPHCM để quý khách cùng tham khảo khi cần thuê văn phòng trên các tuyến đường như: Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Quốc Lộ 13, Nguyễn Gia Trí (D2 cũ),…
1. SAMLAND BUILDING D1
Tòa nhà Samland Building số 178/6 đường D1 là khu phức hợp căn hộ văn phòng với kết cấu vững vàng, đơn giản nhưng sang trọng. Samland Building có diện tích sàn 2000 m2 và diện tích cho thuê linh hoạt từ 120 – 150 – 200 – 500 m2.
Tên tòa nhà | Samland Building |
Địa chỉ | 178/6 D1 – Quận Bình Thạnh |
Kết cấu | 02 Hầm – 01 Trệt – 08 Tầng |
Số thang máy | 3 thang khách |
Độ cao sàn đến trần | 2.65m |
Hướng tòa nhà | Hướng Đông Nam |
Năm hoàn thành | 2011 |
Diện tích 1 sàn | 2000 m2 |
Tổng diện tích sử dụng | 16,000 m2 |
Diện tích | 120 – 150 – 200 – 500 m2 |
Giá thuê | 8 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 2 (usd/m2/tháng) |
Thuế VAT | 10% |
Giá bao gồm tất cả | 11 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn thuê | Từ 2 năm trở lên |
Đặt cọc | 3 Tháng |
Thanh toán | Theo tháng |
2. HT BUILDING NGUYỄN GIA TRÍ

Tên tòa nhà | TÒA NHÀ HT QUẬN BÌNH THẠNH |
Địa chỉ | 132 – 134 Nguyễn Gia Trí – Quận Bình Thạnh |
Kết cấu | 1 Tầng hầm + 6 Tầng cao |
Số thang máy | 1 Thang máy |
Độ cao sàn đến trần | 2.65m |
Hướng tòa nhà | Hướng Tây Bắc |
Năm hoàn thành | Năm 2015 |
Diện tích 1 sàn | 181 m2 |
Tổng diện tích sử dụng | 1.086 m2 |
Xếp hạng | Tòa nhà hạng C |
Diện tích | 8 – 60 – 130 – 182 m2 |
Giá thuê | 12 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 2 (usd/m2/tháng) |
Thuế VAT | 10% |
Giá bao gồm tất cả | 15.4 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn thuê | Từ 2 năm trở lên |
Đặt cọc | 3 tháng (tiền thuê + phí quản lý) |
Thanh toán | Theo quý |
3. WIN HOME QUỐC LỘ 13
Tòa nhà Win Home số 211 đường Quốc Lộ 13 có thiết kế với quy mô và được đưa vào vận hành khai thác cho thuê từ năm 2015. Mặt tiền sầm uất của tuyến đường Quốc lộ 13 tạo nên lợi thế giao thương lớn cho tòa nhà văn phòng này. Win Home Quốc lộ 13 có diện tích sàn 65m2 và diện tích cho thuê linh hoạt từ 35 – 60 m2.
Tên tòa nhà | TÒA NHÀ WIN HOME QUỐC LỘ 13 QUẬN BÌNH THẠNH |
Địa chỉ | 211 Quốc lộ 13 – Quận Bình Thạnh – TP. HCM |
Kết cấu | 1 trệt + 7 Tầng |
Số thang máy | 1 thang máy |
Độ cao sàn đến trần | 2.65m |
Hướng tòa nhà | Hướng Đông |
Năm hoàn thành | 2015 |
Diện tích 1 sàn | 65 m2 |
Tổng diện tích sử dụng | 420 m2 |
Xếp hạng | Văn phòng giá rẻ |
Diện tích | 35 – 60 – 100 m2 |
Giá thuê | 12 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 0 (usd/m2/tháng) |
Thuế VAT | 10% |
Giá bao gồm tất cả | 13.2 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn thuê | Từ 2 năm trở lên |
Đặt cọc | 3 Tháng tiền thuê |
Thanh toán | Theo tháng hoặc quý |
4. BCONS TOWER 2 UNG VĂN KHIÊM
Tòa nhà BCONS Tower II số 42/1 đường Ung Văn Khiêm được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS. Tòa nhà BCONS Tower II được ứng dụng công nghệ B.I.M vào tất cả quá trình quản lý dự án, thiết kế, thi công xây dựng nhằm chuẩn hoá các dịch vụ theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Công nghệ B.I.M là cuộc cách mạng ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp bản vẽ thiết kế công trình với các hệ thông tin khác nhau của một dự án xây dựng như yêu cầu vật liệu, chi phí, tiến độ thi công, kiến trúc,…
Vì vậy, tòa nhà BCONS Tower II chứa đựng nhiều giá trị thẩm mỹ, tiện ích hiện đại, mặt bằng sàn văn phòng thông thoáng và ít cột.
BCONS TOWER 2 đường Ung Văn Khiêm có diện tích sàn 460m2 và diện tích cho thuê linh hoạt từ 97 – 151 – 187 – 578 m2.
Tên tòa nhà | TÒA NHÀ BCONS TOWER II QUẬN BÌNH THẠNH |
Địa chỉ | 42/1 Ung Văn Khiêm – Quận Bình Thạnh |
Kết cấu | 1 Tầng hầm + 6 Tầng cao |
Số thang máy | 2 Thang máy |
Độ cao sàn đến trần | 2.7m |
Hướng tòa nhà | Hướng Tây Bắc |
Năm hoàn thành | Quý 3 – Năm 2020 |
Diện tích 1 sàn | 460 m2 |
Tổng diện tích sử dụng | 2.700 m2 |
Xếp hạng | Tòa nhà hạng C |
Diện tích | 97 – 151 – 187 – 578 m2 |
Giá thuê | 13.5 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 2 (usd/m2/tháng) |
Thuế VAT | 10% |
Giá bao gồm tất cả | 17.05 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn thuê | Từ 2 năm trở lên |
Đặt cọc | 3 tháng (tiền thuê + phí quản lý) |
Thanh toán | Theo tháng hoặc quý |
5. LIGHT HOUSE BUILDING XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
Tòa nhà Light House đường Xô Viết Nghệ Tĩnh được đưa vào hoạt động trong năm 2021. Light House Building có diện tích sàn 210m2 và diện tích cho thuê linh hoạt từ 125 – 150 – 210 m2
Tên tòa nhà | TÒA NHÀ LIGHT HOUSE QUẬN BÌNH THẠNH |
Địa chỉ | 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh |
Kết cấu | 1 Tầng trệt + 6 Tầng cao |
Số thang máy | 1 Thang máy |
Độ cao sàn đến trần | 2m7 |
Hướng tòa nhà | Hướng Tây |
Năm hoàn thành | 2021 |
Diện tích 1 sàn | 210 m2 |
Tổng diện tích sử dụng | 1.900 m2 |
Xếp hạng | Tòa nhà hạng C |
Diện tích | 125 – 150 – 210 m2 |
Giá thuê | 15 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 2 (usd/m2/tháng) |
Thuế VAT | 10% |
Giá bao gồm tất cả | 18.7 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn thuê | Từ 2 năm trở lên |
Đặt cọc | 3 tháng |
Thanh toán | 3 tháng |
Thông tin đơn vị cho thuê văn phòng Saigon Office:
Địa chỉ: Tòa nhà Central Park, 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM
Hotline: 0908600359 – 02839252582
Webiste: https://saigonoffice.com.vn/